1. 路特斯 Evora 2018款 GT410 Sport70周年限量版   测试日期:2019年01月06日 | 刹车成绩:32.19 米
  2. 保时捷 保时捷718 2016款 Boxster 2.0T   测试日期:2016年09月05日 | 刹车成绩:32.74 米
  3. 保时捷 保时捷718 2016款 Cayman 2.0T   测试日期:2017年05月08日 | 刹车成绩:33.02 米
  4. 保时捷 保时捷911 2016款 Turbo S 3.8T   测试日期:2016年09月29日 | 刹车成绩:33.57 米
  5. 保时捷 保时捷911 2016款 Carrera 3.0T   测试日期:2016年04月22日 | 刹车成绩:33.71 米
  6. 宝马 宝马M5 2018款 M5   测试日期:2018年08月04日 | 刹车成绩:33.86 米
  7. 保时捷 保时捷911 2016款 Carrera 4S 3.0T   测试日期:2017年09月01日 | 刹车成绩:33.94 米
  8. 讴歌 讴歌NSX 2016款 3.5L 标准型   测试日期:2017年08月22日 | 刹车成绩:34.1 米
  9. 保时捷 保时捷911 2016款 Carrera 4 3.0T   测试日期:2016年12月30日 | 刹车成绩:34.14 米
  10. 捷豹 捷豹F-TYPE 2016款 5.0T SVR   测试日期:2017年06月28日 | 刹车成绩:34.19 米
  11. 阿尔法·罗密欧 Giulia 2017款 2.9T 510HP 四叶草版   测试日期:2018年06月14日 | 刹车成绩:34.29 米
  12. 奥迪 奥迪RS 5 2012款 RS 5 Coupe   测试日期:2012年11月14日 | 刹车成绩:34.33 米
  13. 保时捷 保时捷911 2015款 Carrera GTS 3.8L   测试日期:2015年10月13日 | 刹车成绩:34.33 米
  14. 保时捷 保时捷718 2016款 Boxster S 2.5T   测试日期:2016年07月22日 | 刹车成绩:34.51 米
  15. 保时捷 保时捷911 2014款 Targa 4S 3.8L   测试日期:2014年11月13日 | 刹车成绩:34.56 米
  16. 宝马 宝马M4 2014款 M4双门轿跑车   测试日期:2015年07月06日 | 刹车成绩:34.69 米
  17. 迈凯伦 迈凯伦12C 2013款 3.8T COUPE   测试日期:2014年04月29日 | 刹车成绩:34.74 米
  18. 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T S 敞篷版   测试日期:2014年01月24日 | 刹车成绩:34.93 米
  19. 保时捷 Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T   测试日期:2017年03月15日 | 刹车成绩:35.03 米
  20. 奔驰 奔驰SLS级AMG 2011款 SLS AMG   测试日期:2011年06月07日 | 刹车成绩:35.1 米
  21. 捷豹 捷豹XJ 2013款 XJL 3.0 SC 旗舰商务版   测试日期:2013年02月25日 | 刹车成绩:35.17 米
  22. 欧宝 雅特 2007款 1.8 GTC全景风挡版   测试日期:2008年01月03日 | 刹车成绩:35.2 米
  23. 奥迪 奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro   测试日期:2016年05月31日 | 刹车成绩:35.41 米
  24. 迈凯伦 迈凯伦570 2015款 570S 3.8T Coupe   测试日期:2016年10月17日 | 刹车成绩:35.49 米
  25. 奥迪 奥迪A8 2018款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型   测试日期:2018年08月29日 | 刹车成绩:35.52 米
  26. 奥迪 奥迪R8 2007款 4.2 FSI quattro   测试日期:2008年06月08日 | 刹车成绩:35.6 米
  27. 保时捷 保时捷911 2006款 Turbo AT 3.6T   测试日期:2008年07月28日 | 刹车成绩:35.6 米
  28. 大众 辉昂 2016款 480 V6 四驱行政旗舰版   测试日期:2016年08月03日 | 刹车成绩:35.61 米
  29. 日产 日产GT-R 2013款 3.8T Premium Edition   测试日期:2012年07月06日 | 刹车成绩:35.7 米
  30. 玛莎拉蒂 GranCabrio 2015款 4.7L MC 百年纪念版   测试日期:2015年05月26日 | 刹车成绩:35.77 米
  31. 奥迪 奥迪A3(进口) 2014款 Limousine 40 TFSI S line 豪华型   测试日期:2014年03月17日 | 刹车成绩:35.99 米
  32. 保时捷 Cayenne 2015款 Cayenne Turbo S 4.8T   测试日期:2015年10月30日 | 刹车成绩:36.03 米
  33. 捷豹 捷豹XE 2015款 2.0T 240PS R-Sport   测试日期:2015年11月25日 | 刹车成绩:36.04 米
  34. 宝马 宝马6系GT 2018款 630i 豪华设计套装   测试日期:2017年12月24日 | 刹车成绩:36.04 米
  35. 宝马 宝马6系GT 2018款 640i xDrive M运动套装   测试日期:2017年12月24日 | 刹车成绩:36.04 米
  36. 奔驰 奔驰GLA 2015款 GLA 260 4MATIC 运动型   测试日期:2015年05月14日 | 刹车成绩:36.05 米
  37. 玛莎拉蒂 总裁 2017款 3.0T S Q4   测试日期:2016年10月22日 | 刹车成绩:36.09 米
  38. 大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱至尊旗舰版   测试日期:2017年01月09日 | 刹车成绩:36.09 米
  39. 奥迪 奥迪Q7 2016款 40 TFSI S line运动型   测试日期:2016年01月04日 | 刹车成绩:36.1 米
  40. 奥迪 奥迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro   测试日期:2015年07月31日 | 刹车成绩:36.13 米
  41. 迈凯伦 迈凯伦570 2016款 570GT 3.8T Coupe   测试日期:2018年01月06日 | 刹车成绩:36.14 米
  42. 别克 威朗 2016款 两厢GS 20T 双离合纵情运动型   测试日期:2015年12月18日 | 刹车成绩:36.16 米
  43. 玛莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S Q4   测试日期:2014年07月09日 | 刹车成绩:36.17 米
  44. 雪佛兰 迈锐宝XL 2016款 2.5L 自动锐尊版   测试日期:2016年09月06日 | 刹车成绩:36.17 米
  45. 别克 VELITE 5 2017款 时尚增程型   测试日期:2017年05月16日 | 刹车成绩:36.17 米
  46. 奥迪 奥迪A6(进口) 2015款 3.0T allroad quattro   测试日期:2015年09月18日 | 刹车成绩:36.22 米
  47. 东南 东南DX7 2018款 Prime 1.8T DCT旗舰型   测试日期:2018年04月14日 | 刹车成绩:36.25 米
  48. 劳斯莱斯 魅影 2013款 6.6T 标准型   测试日期:2016年01月06日 | 刹车成绩:36.27 米
  49. 奥迪 奥迪A7 2019款 55 TFSI quattro 竞技版   测试日期:2018年12月12日 | 刹车成绩:36.27 米
  50. 宝马 宝马M2 2016款 M2   测试日期:2016年03月14日 | 刹车成绩:36.28 米
  51. 宝马 宝马7系 2017款 740Li 领先型   测试日期:2017年05月11日 | 刹车成绩:36.28 米
  52. 名爵 锐腾 2015款 2.0TGI TST四驱旗舰版   测试日期:2015年02月02日 | 刹车成绩:36.29 米
  53. 奥迪 奥迪A4(进口) 2017款 45 TFSI allroad quattro 运动型   测试日期:2017年02月25日 | 刹车成绩:36.3 米
  54. 捷豹 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S 敞篷版   测试日期:2013年12月30日 | 刹车成绩:36.33 米
  55. 特斯拉 Model S 2015款 Model S 70D   测试日期:2015年10月09日 | 刹车成绩:36.33 米
  56. 别克 君越 2016款 20T 豪华型   测试日期:2016年02月02日 | 刹车成绩:36.33 米
  57. 沃尔沃 沃尔沃XC90 2016款 T5 智逸版 5座   测试日期:2016年03月24日 | 刹车成绩:36.35 米
  58. 英菲尼迪 英菲尼迪M系 2012款 M25L 奢华版   测试日期:2012年10月28日 | 刹车成绩:36.37 米
  59. 沃尔沃 沃尔沃V60 2016款 Cross Country T6 AWD   测试日期:2015年10月28日 | 刹车成绩:36.38 米
  60. 奥迪 奥迪S5 2009款 S5 4.2 Coupe   测试日期:2009年07月31日 | 刹车成绩:36.4 米
  61. 别克 威朗 2015款 三厢 20T 双离合旗舰型   测试日期:2015年07月07日 | 刹车成绩:36.41 米
  62. 奥迪 奥迪Q7新能源 2017款 45 e-tron   测试日期:2017年07月23日 | 刹车成绩:36.41 米
  63. 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i M运动型 旅行版   测试日期:2014年01月09日 | 刹车成绩:36.43 米
  64. 捷豹 捷豹XE 2015款 2.0T 200PS R-Sport   测试日期:2015年10月12日 | 刹车成绩:36.43 米
  65. 凯迪拉克 凯迪拉克CTS(进口) 2012款 6.2L CTS-V COUPE   测试日期:2012年12月25日 | 刹车成绩:36.51 米
  66. 奔驰 奔驰CLS级 2018款 CLS 350 4MATIC先型特别版   测试日期:2018年08月13日 | 刹车成绩:36.53 米
  67. 上汽大通 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱 北极星   测试日期:2017年08月30日 | 刹车成绩:36.57 米
  68. 保时捷 Cayman 2013款 Cayman S 3.4L   测试日期:2014年05月04日 | 刹车成绩:36.59 米
  69. 宝马 宝马M3 2009款 M3双门轿跑车   测试日期:2009年06月25日 | 刹车成绩:36.6 米
  70. 保时捷 Boxster 2013款 Boxster 2.7L   测试日期:2016年09月05日 | 刹车成绩:36.6 米
  71. 宝马 宝马5系 2018款 530Li 尊享型 M运动套装   测试日期:2017年07月12日 | 刹车成绩:36.62 米
  72. 奥迪 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 豪华致雅型   测试日期:2019年01月03日 | 刹车成绩:36.62 米
  73. 前途 前途K50 2018款 标准型   测试日期:2018年11月14日 | 刹车成绩:36.63 米
  74. 大众 高尔夫新能源(进口) 2015款 GTE   测试日期:2015年09月28日 | 刹车成绩:36.64 米
  75. 宝马 宝马3系(进口) 2013款 328i运动设计套装   测试日期:2013年03月04日 | 刹车成绩:36.68 米
  76. 奔驰 奔驰C级(进口) 2007款 C 280 时尚型   测试日期:2008年01月24日 | 刹车成绩:36.7 米
  77. 宝马 宝马3系(进口) 2007款 330i双门轿跑车   测试日期:2008年05月23日 | 刹车成绩:36.7 米
  78. 保时捷 Macan 2014款 Macan S 3.0T   测试日期:2014年08月06日 | 刹车成绩:36.7 米
  79. 奔驰 奔驰GL级 2013款 GL 500 4MATIC   测试日期:2014年03月22日 | 刹车成绩:36.71 米
  80. 保时捷 Macan 2014款 Macan 2.0T   测试日期:2014年12月26日 | 刹车成绩:36.72 米
  81. 奥迪 奥迪TT RS 2017款 TT RS 2.5T Coupe   测试日期:2017年07月30日 | 刹车成绩:36.74 米
  82. 宝马 宝马4系 2014款 435i 豪华设计套装   测试日期:2013年11月13日 | 刹车成绩:36.75 米
  83. 奔驰 奔驰C级AMG 2016款 AMG C 63 S Coupe   测试日期:2016年08月19日 | 刹车成绩:36.76 米
  84. 铃木 速翼特 2014款 1.6L CVT两驱豪华版   测试日期:2014年03月11日 | 刹车成绩:36.78 米
  85. 大众 凌渡 2015款 330TSI DSG豪华版   测试日期:2015年01月09日 | 刹车成绩:36.78 米
  86. 吉利汽车 博瑞 2015款 1.8T 旗舰型   测试日期:2015年03月25日 | 刹车成绩:36.79 米
  87. 宝马 宝马3系(进口) 2009款 335i   测试日期:2009年02月28日 | 刹车成绩:36.8 米
  88. 别克 威朗 2016款 两厢 15S 自动领先型   测试日期:2015年12月14日 | 刹车成绩:36.8 米
  89. 奥迪 奥迪A4L 2013款 40 TFSI quattro运动型   测试日期:2012年08月08日 | 刹车成绩:36.81 米
  90. 捷豹 捷豹F-TYPE 2016款 3.0T S 硬顶版   测试日期:2015年12月18日 | 刹车成绩:36.81 米
  91. 奥迪 奥迪A1 2012款 1.4 TFSI Ego plus   测试日期:2011年09月21日 | 刹车成绩:36.82 米
  92. 奔驰 奔驰E级(进口) 2017款 E 200 4MATIC 轿跑车   测试日期:2017年08月07日 | 刹车成绩:36.82 米
  93. 福特 撼路者 2016款 2.0T 汽油自动四驱旗舰版   测试日期:2015年11月26日 | 刹车成绩:36.87 米
  94. 现代 菲斯塔 2019款 280TGDi 智尊版   测试日期:2018年11月19日 | 刹车成绩:36.87 米
  95. 雪佛兰 科尔维特 2014款 C7 Stingray   测试日期:2015年03月23日 | 刹车成绩:36.88 米
  96. 奥迪 奥迪A1 2016款 30 TFSI Sportback S Line运动版   测试日期:2016年02月12日 | 刹车成绩:36.89 米
  97. 奔驰 奔驰E级 2010款 E 300 L 时尚型   测试日期:2010年11月18日 | 刹车成绩:36.9 米
  98. 捷豹 捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC 四驱S高性能首发限量版   测试日期:2016年06月16日 | 刹车成绩:36.9 米
  99. 奥迪 奥迪S6 2016款 S6 4.0TFSI   测试日期:2016年05月20日 | 刹车成绩:36.92 米
  100. 大众 辉昂 2016款 380TSI 两驱至尊版   测试日期:2016年05月17日 | 刹车成绩:36.92 米
  101. 奔驰 奔驰CLS级 2013款 CLS 350 猎装豪华型   测试日期:2015年02月13日 | 刹车成绩:36.93 米
  102. 奥迪 奥迪RS 7 2014款 RS 7 4.0T Sportback   测试日期:2014年07月11日 | 刹车成绩:36.95 米
  103. 捷豹 捷豹F-PACE 2016款 2.0T 两驱R-Sport运动版   测试日期:2016年06月16日 | 刹车成绩:36.96 米
  104. 奔驰 奔驰CLS级AMG 2012款 AMG CLS 63   测试日期:2012年04月10日 | 刹车成绩:36.99 米
  105. 萨博 Saab 9-3 2007款 Aero 2.8TS   测试日期:2008年07月16日 | 刹车成绩:37 米
  106. 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2016款 28T 领先型   测试日期:2016年07月07日 | 刹车成绩:37 米
  107. 沃尔沃 沃尔沃S90 2017款 T5 智尊版   测试日期:2017年01月07日 | 刹车成绩:37 米
  108. 威马汽车 威马EX5 2018款 EX5 400 Extra创新版   测试日期:2018年12月30日 | 刹车成绩:37 米
  109. 福特 蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180时尚型   测试日期:2013年12月23日 | 刹车成绩:37.01 米
  110. 吉利汽车 缤越 2019款 运动款 260T DCT Battle   测试日期:2019年01月31日 | 刹车成绩:37.01 米
  111. 领克 领克01 2017款 2.0T 两驱耀Pro版   测试日期:2018年04月03日 | 刹车成绩:37.03 米
  112. 宝马 宝马X5 2019款 xDrive40i 尊享型 M运动套装   测试日期:2018年12月08日 | 刹车成绩:37.04 米
  113. 奔驰 奔驰GLC AMG 2017款 AMG GLC 43 4MATIC   测试日期:2017年11月25日 | 刹车成绩:37.05 米
  114. 本田 雅阁 2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版   测试日期:2018年12月02日 | 刹车成绩:37.07 米
  115. 斯柯达 柯迪亚克 2017款 TSI380 7座四驱旗舰版   测试日期:2017年03月13日 | 刹车成绩:37.08 米
  116. 奔驰 奔驰GLA(进口) 2015款 GLA 250 4MATIC   测试日期:2014年10月18日 | 刹车成绩:37.09 米
  117. 雪佛兰 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版   测试日期:2017年03月03日 | 刹车成绩:37.09 米
  118. 标致 标致RCZ 2011款 1.6T 豪华优雅型   测试日期:2012年05月05日 | 刹车成绩:37.1 米
  119. 沃尔沃 沃尔沃S90(进口) 2016款 T6 AWD智尊版   测试日期:2016年09月02日 | 刹车成绩:37.11 米
  120. 奔驰 奔驰GLS 2016款 GLS 500 4MATIC   测试日期:2016年04月20日 | 刹车成绩:37.12 米
  121. 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 300 CGI   测试日期:2011年12月13日 | 刹车成绩:37.13 米
  122. 奥迪 奥迪R8 2016款 V10 Coupe Performance   测试日期:2016年07月11日 | 刹车成绩:37.13 米
  123. 保时捷 Macan 2017款 Macan GTS 3.0T   测试日期:2016年08月02日 | 刹车成绩:37.13 米
  124. 奔驰 奔驰E级 2017款 E 320 L 4MATIC   测试日期:2017年01月25日 | 刹车成绩:37.14 米
  125. 宝马 宝马5系 2018款 530Li xDrive M运动套装   测试日期:2017年07月12日 | 刹车成绩:37.14 米
  126. 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2015款 2.0T 豪华运动版   测试日期:2014年12月24日 | 刹车成绩:37.15 米
  127. 奥迪 奥迪RS 6 2016款 RS 6 4.0T Avant   测试日期:2016年07月13日 | 刹车成绩:37.15 米
  128. 奥迪 奥迪SQ5 2014款 SQ5 3.0 TFSI quattro   测试日期:2014年02月13日 | 刹车成绩:37.18 米
  129. 宝马 宝马X5 2008款 xDrive48i豪华型   测试日期:2008年01月16日 | 刹车成绩:37.2 米
  130. 奥迪 奥迪RS 3 2017款 RS 3 2.5T Limousine   测试日期:2017年09月08日 | 刹车成绩:37.2 米
  131. 奔驰 奔驰GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 动感型   测试日期:2016年05月09日 | 刹车成绩:37.21 米
  132. 日产 日产GT-R 2015款 3.8T NISMO   测试日期:2017年09月19日 | 刹车成绩:37.21 米
  133. 宝马 宝马5系(进口) 2012款 530i 领先型 旅行版   测试日期:2011年12月06日 | 刹车成绩:37.22 米
  134. 奥迪 奥迪Q5(进口) 2012款 2.0TFSI hybrid   测试日期:2012年08月30日 | 刹车成绩:37.23 米
  135. 奔驰 奔驰S级 2015款 S 500 4MATIC 轿跑版   测试日期:2015年07月05日 | 刹车成绩:37.23 米
  136. 奔驰 奔驰C级AMG 2015款 AMG C 63   测试日期:2015年10月14日 | 刹车成绩:37.24 米
  137. 马自达 马自达MX-5 2018款 2.0L RF 铂钢灰   测试日期:2017年09月16日 | 刹车成绩:37.25 米
  138. 大众 高尔夫 2018款 2.0TSI GTI   测试日期:2017年11月03日 | 刹车成绩:37.26 米
  139. 奥迪 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型   测试日期:2012年12月17日 | 刹车成绩:37.27 米
  140. 斯柯达 速派 2016款 TSI380 DSG旗舰版   测试日期:2015年10月29日 | 刹车成绩:37.27 米
  141. 宝马 宝马1系M 2011款 1M Coupe   测试日期:2011年11月18日 | 刹车成绩:37.28 米
  142. 奔驰 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型   测试日期:2013年08月30日 | 刹车成绩:37.28 米
  143. 奥迪 奥迪Q3(进口) 2012款 40 TFSI quattro 运动型   测试日期:2012年07月26日 | 刹车成绩:37.3 米
  144. 蔚来 蔚来ES8 2018款 创始版   测试日期:2018年10月23日 | 刹车成绩:37.3 米
  145. 捷豹 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驱R-Sport运动版   测试日期:2017年12月01日 | 刹车成绩:37.32 米
  146. 别克 威朗 2015款 三厢 15S 自动领先型   测试日期:2015年07月07日 | 刹车成绩:37.33 米
  147. 宝沃 宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱尊享型   测试日期:2017年04月11日 | 刹车成绩:37.34 米
  148. 英菲尼迪 英菲尼迪QX30 2017款 1.6T 两驱运动版   测试日期:2017年01月12日 | 刹车成绩:37.36 米
  149. 广汽传祺 传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华智联版   测试日期:2017年02月26日 | 刹车成绩:37.36 米
  150. 斯柯达 明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版   测试日期:2017年09月22日 | 刹车成绩:37.37 米
  151. 沃尔沃 沃尔沃XC60 2015款 T5 AWD 智驭版   测试日期:2015年04月18日 | 刹车成绩:37.39 米
  152. 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 2018款 28T 两驱领先型   测试日期:2019年01月20日 | 刹车成绩:37.39 米
  153. 萨博 Saab 9-5 2006款 Aero 2.3TS   测试日期:2008年07月16日 | 刹车成绩:37.4 米
  154. 雷克萨斯 雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 F SPORT   测试日期:2015年03月13日 | 刹车成绩:37.41 米
  155. 福特 福克斯 2019款 三厢 EcoBoost 180 自动ST Line   测试日期:2018年11月09日 | 刹车成绩:37.42 米
  156. 名爵 名爵HS 2018款 20T 自动两驱荷尔蒙激情版   测试日期:2018年11月02日 | 刹车成绩:37.43 米
  157. 起亚 斯汀格 2018款 2.0T GT+   测试日期:2018年06月27日 | 刹车成绩:37.43 米
  158. 宝马 宝马7系 2013款 740Li xDrive   测试日期:2013年02月18日 | 刹车成绩:37.46 米
  159. 广汽传祺 传祺GS4 2017款 235T 自动两驱豪华智联版   测试日期:2017年04月04日 | 刹车成绩:37.47 米
  160. 广汽传祺 传祺GM8 2018款 320T 旗舰版   测试日期:2018年03月20日 | 刹车成绩:37.48 米
  161. 奔驰 奔驰E级(进口) 2010款 E 350 敞篷版   测试日期:2010年12月06日 | 刹车成绩:37.5 米
  162. 宝马 宝马1系(进口) 2012款 118i 运动型   测试日期:2012年03月07日 | 刹车成绩:37.5 米
  163. 特斯拉 Model S 2014款 Model S P85   测试日期:2013年12月03日 | 刹车成绩:37.5 米
  164. 宝马 宝马1系(进口) 2013款 M135i 5门版   测试日期:2013年01月06日 | 刹车成绩:37.51 米
  165. 宝马 宝马X6 2015款 xDrive35i 尊享型   测试日期:2014年11月24日 | 刹车成绩:37.51 米
  166. 奥迪 奥迪Q7 2016款 45 TFSI S line尊贵型   测试日期:2015年11月12日 | 刹车成绩:37.52 米
  167. 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2016款 25T 豪华型   测试日期:2016年11月29日 | 刹车成绩:37.52 米
  168. 名爵 名爵HS 2018款 30T 自动两驱Trophy荷尔蒙超燃版   测试日期:2018年10月11日 | 刹车成绩:37.52 米
  169. 沃尔沃 沃尔沃XC90新能源 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座   测试日期:2016年04月03日 | 刹车成绩:37.53 米
  170. 林肯 林肯大陆 2017款 2.0T 两驱尊雅版   测试日期:2016年12月19日 | 刹车成绩:37.53 米
  171. 别克 君威 2017款 GS 28T 尊贵型   测试日期:2017年12月14日 | 刹车成绩:37.53 米
  172. 斯柯达 速派 2016款 TSI280 DSG冠军版   测试日期:2016年12月28日 | 刹车成绩:37.54 米
  173. 广汽传祺 传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版 7座   测试日期:2018年12月20日 | 刹车成绩:37.54 米
  174. 奥迪 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI   测试日期:2013年06月29日 | 刹车成绩:37.55 米
  175. 别克 昂科威 2018款 28T 四驱全能运动旗舰型   测试日期:2018年01月09日 | 刹车成绩:37.55 米
  176. 奥迪 奥迪A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro豪华型   测试日期:2015年02月22日 | 刹车成绩:37.57 米
  177. 福特 金牛座 2015款 EcoBoost 245 至尊型   测试日期:2015年12月31日 | 刹车成绩:37.57 米
  178. 丰田 丰田86 2013款 2.0L 自动豪华型   测试日期:2013年02月22日 | 刹车成绩:37.58 米
  179. 宝马 宝马1系(进口) 2012款 116i 手动挡   测试日期:2013年04月15日 | 刹车成绩:37.59 米
  180. 宝马 宝马3系(进口) 2013款 改款 335i xDrive   测试日期:2013年07月26日 | 刹车成绩:37.59 米
  181. 奔驰 奔驰E级 2007款 E 280 时尚型   测试日期:2007年10月22日 | 刹车成绩:37.6 米
  182. 宝马 宝马2系 2015款 220i 敞篷轿跑车 M运动型   测试日期:2015年03月12日 | 刹车成绩:37.6 米
  183. 凯迪拉克 凯迪拉克ATS(进口) 2014款 28T 领先型   测试日期:2013年11月15日 | 刹车成绩:37.61 米
  184. Jeep 自由光 2016款 2.4L 全能版   测试日期:2015年12月24日 | 刹车成绩:37.61 米
  185. 奥迪 奥迪A7 2012款 3.0TFSI quattro舒适型   测试日期:2012年02月23日 | 刹车成绩:37.62 米
  186. 东风风行 景逸X5 2017款 2.0L 手动尊享型   测试日期:2017年02月06日 | 刹车成绩:37.62 米
  187. 本田 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版   测试日期:2016年04月12日 | 刹车成绩:37.63 米
  188. 名爵 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版   测试日期:2015年02月02日 | 刹车成绩:37.65 米
  189. 奔驰 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC   测试日期:2015年10月22日 | 刹车成绩:37.65 米
  190. 阿尔法·罗密欧 Stelvio 2018款 2.9T 510HP 四叶草版   测试日期:2018年08月29日 | 刹车成绩:37.65 米
  191. 奔驰 奔驰GLA(进口) 2015款 GLA 260 4MATIC   测试日期:2015年05月02日 | 刹车成绩:37.66 米
  192. 宝马 宝马5系 2018款 525Li 豪华套装   测试日期:2018年03月04日 | 刹车成绩:37.67 米
  193. 长安 长安CS35 PLUS 2018款 1.6L 自动智联版   测试日期:2018年12月19日 | 刹车成绩:37.67 米
  194. 宝马 宝马1系(进口) 2015款 M135i   测试日期:2015年07月10日 | 刹车成绩:37.69 米
  195. 大众 朗境 2016款 230TSI DSG豪华版   测试日期:2015年12月01日 | 刹车成绩:37.69 米
  196. 沃尔沃 沃尔沃XC60 2018款 T5 四驱智雅豪华版   测试日期:2018年02月11日 | 刹车成绩:37.69 米
  197. 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2019款 28T 豪华型   测试日期:2019年01月19日 | 刹车成绩:37.69 米
  198. 奥迪 奥迪A8 2005款 A8L 4.2L   测试日期:2006年09月17日 | 刹车成绩:37.7 米
  199. 保时捷 保时捷911 2008款 Carrera S 3.8L   测试日期:2009年04月10日 | 刹车成绩:37.7 米
  200. 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2016款 28T 四驱铂金版   测试日期:2016年05月09日 | 刹车成绩:37.7 米
  201. DS DS 5LS 2014款 1.6T 尊享版THP200   测试日期:2014年03月03日 | 刹车成绩:37.71 米
  202. 奥迪 奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 风尚型   测试日期:2017年03月18日 | 刹车成绩:37.72 米
  203. 奔驰 奔驰CLS级 2012款 CLS 350 CGI   测试日期:2012年02月23日 | 刹车成绩:37.73 米
  204. 奥迪 奥迪TT 2008款 TT 3.2 Quattro   测试日期:2006年12月27日 | 刹车成绩:37.75 米
  205. 奔驰 奔驰V级 2016款 V 260 L 尊贵加长版   测试日期:2016年03月19日 | 刹车成绩:37.75 米
  206. DS DS 4S 2016款 1.8T 自动尊享版THP200   测试日期:2016年06月27日 | 刹车成绩:37.77 米
  207. 奔驰 奔驰GLK级 2014款 GLK 260 4MATIC 动感型   测试日期:2014年03月28日 | 刹车成绩:37.78 米
  208. 宝马 宝马1系(进口) 2015款 118i 都市设计套装   测试日期:2015年06月15日 | 刹车成绩:37.78 米
  209. 大众 途岳 2019款 330TSI 豪华版   测试日期:2018年10月25日 | 刹车成绩:37.78 米
  210. 奔驰 奔驰GLC(进口) 2017款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV   测试日期:2017年01月10日 | 刹车成绩:37.79 米
  211. 宝马 宝马X5 2014款 xDrive35i 尊享型   测试日期:2014年03月25日 | 刹车成绩:37.81 米
  212. 宝马 宝马4系 2017款 440i xDrive M运动套装   测试日期:2017年09月06日 | 刹车成绩:37.81 米
  213. 克莱斯勒 克莱斯勒300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版   测试日期:2013年08月26日 | 刹车成绩:37.84 米
  214. 巴博斯 巴博斯 smart fortwo 2017款 0.9T 硬顶BRABUS Xclusive   测试日期:2017年09月30日 | 刹车成绩:37.84 米
  215. 本田 INSPIRE 2019款 260TURBO 精耀版 国VI   测试日期:2019年01月12日 | 刹车成绩:37.85 米
  216. 比亚迪 唐新能源 2018款 2.0T 全时四驱智联创享型 7座   测试日期:2018年07月11日 | 刹车成绩:37.87 米
  217. 福特 Mustang 2015款 2.3T 50周年纪念版   测试日期:2015年04月09日 | 刹车成绩:37.89 米
  218. 东风风神 东风风神AX3 2016款 1.5L 自动尊酷型   测试日期:2016年01月02日 | 刹车成绩:37.89 米
  219. 宝马 宝马X1(进口) 2010款 xDrive28i   测试日期:2010年06月25日 | 刹车成绩:37.9 米
  220. MINI MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER S ALL4   测试日期:2013年03月16日 | 刹车成绩:37.9 米
  221. 宝马 宝马2系 2014款 M235i   测试日期:2014年03月12日 | 刹车成绩:37.91 米
  222. 福特 福克斯(进口) 2016款 2.3T RS 赛道版   测试日期:2016年11月28日 | 刹车成绩:37.92 米
  223. 奔驰 奔驰E级 2017款 E 200 运动型 4MATIC   测试日期:2016年12月09日 | 刹车成绩:37.92 米
  224. 奔驰 奔驰R级 2010款 R 350 L 4MATIC Grand Edition   测试日期:2011年11月30日 | 刹车成绩:37.94 米
  225. WEY WEY VV7 2017款 VV7c 2.0T 旗舰型   测试日期:2017年06月12日 | 刹车成绩:37.94 米
  226. 奔驰 奔驰A级(进口) 2013款 A 200 都市型   测试日期:2013年07月17日 | 刹车成绩:37.95 米
  227. 标致 标致408 2013款 2.0L 自动尊贵版   测试日期:2013年01月10日 | 刹车成绩:37.96 米
  228. 江淮 和悦 2011款 1.5L 手动豪华型   测试日期:2011年07月26日 | 刹车成绩:37.96 米
  229. 林肯 林肯MKZ 2017款 2.0T 尊耀版   测试日期:2016年07月29日 | 刹车成绩:37.97 米
